Deportivo Alaves, D. Alaves, 6.8, 966.png
Mendizorrotza, 19840,
-----------------
Inaki Goitia, TW82, 500000, 1, 
Jorge Mediavilla, TW93, 0, 1, 
Jiri Jarosik, AB77, 300000, 18, 9441.jpg
Alex Ortiz, AB85, 400000, 1, 
Pepe Mora, AB81, 300000, 1, 
Unai Medina, AB90, 0, 1, 
Emilio Sanchez, MI85, 900000, 1, 30453.jpg
Carlos Lazaro, MI90, 400000, 1, 
Jagoba Beobide, MI87, 0, 1, 
Nano, MI82, 1500000, 1, 22588.jpg
Oscar Serrano, MI81, 1000000, 1, 4608.jpg
Manu Garcia, MI86, 0, 1, 
Juanma, MI81, 400000, 1, 21307.jpg
Toti, OM87, 300000, 1, 
Mauro Quiroga, ST89, 500000, 53, 
Ion Velez, ST85, 300000, 1, 
Gorka Laborda, ST89, 0, 1, 
Borja Viguera, ST87, 0, 1, 
